Горелки ECOFLAM для инсинераторов.
Наша компания предлагает Вам купить горелки для инсинераторов Ecoflam (Экофлам) от ведущего итальянского завода-изготовителя. Параметры горелки определяют основные технические показатели инсинератора. У нас Вы можете заказать горелки для инсинераторов для сжигания отходов, а также получить квалифицированную помощь.
Горелки для инсинераторов и крематоров различны по типам применяемого топлива:
- природный газ (возможна поставка горелки для работы на сжиженном газе)
- дизельное топливо
- мазутное топливо
Отличительными особенностями данных горелок являются:
- CV — вентилятор работает постоянно, что обеспечивает охлаждение стакана горелки
- HT — конструктивно горелки изготовлены с минимальным количеством пластиковых элементов, для предотвращения оплавления от излучения при работе печи.
- TW — блок управления Thermowatt, который значительно упрощает взаимодействие с горелкой. С его помощью возможно считать параметры работы горелки за период (остановки, время работы и т. д.)


Газовые горелки ECOFLAM для инсинераторов и крематоров:
Модель | Газовая рампа | Мощность кВт, min | Мощность кВт, max | длина сопла | давление [mbar] min | давление [mbar] max | прайс-лист |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX GAS 70 P TW CV HT | MB-DLE 403 | 35 | 70 | TC | 18 | 200 | 1300 |
MAX GAS 70 P TW CV HT | MB-DLE 403 | 35 | 70 | TL | 18 | 200 | 1321 |
MAX GAS 105 P TW CV HT | MB-DLE 403 | 49 | 108 | TC | 36 | 200 | 1389 |
MAX GAS 105 P TW CV HT | MB-DLE 403 | 49 | 108 | TL | 36 | 200 | 1410 |
MAX GAS 120 P TW CV HT | MB-DLE 403 | 49 | 120 | TC | 36 | 200 | 1405 |
MAX GAS 120 P TW CV HT | MB-DLE 403 | 49 | 120 | TL | 36 | 200 | 1425 |
MAX GAS 170 P TW CV HT | MB-DLE 405 | 55 | 175 | TC | 26 | 360 | 1914 |
MAX GAS 170 P TW CV HT | MB-DLE 405 | 55 | 175 | TL | 26 | 360 | 1951 |
MAX GAS 250 P TW CV HT | MB-DLE 405 | 55 | 240 | TC | 40 | 360 | 2013 |
MAX GAS 250 P TW CV HT | MB-DLE 405 | 55 | 240 | TL | 40 | 360 | 2050 |
Дизельные горелки ECOFLAM для инсинераторов и крематоров:
Модель | мощность [kW] | расход кг/ч min | расход кг/ч max | длина сопла | цена, евро |
---|---|---|---|---|---|
MAX 4 TW CV HT | от 20 до 59 | 1.7 | 5 | TC | 577 |
MAX 4 TW CV HT | от 20 до 59 | 1.7 | 5 | TL | 603 |
MAX 8 TW CV HT | от 47 до 105 | 4 | 8.9 | TC | 603 |
MAX 8 TW CV HT | от 47 до 105 | 4 | 8.9 | TL | 624 |
MAX 12 TW CV HT | от 60 до 130 | 5.1 | 11 | TC | 619 |
MAX 12 TW CV HT | от 60 до 130 | 5.1 | 11 | TL | 640 |
MAX 15 TW CV HT | от 73,4 до 190 | 6.2 | 16 | TC | 744 |
MAX 15 TW CV HT | от 73,4 до 190 | 6.2 | 16 | TL | 780 |
MAX 20 TW CV HT | от 86,4 до 237 | 7.3 | 20 | TC | 838 |
MAX 20 TW CV HT | от 86,4 до 237 | 7.3 | 20 | TL | 874 |
Мазутные горелки ECOFLAM для инсинераторов и крематоров:
Модель | минимальная мощность, кВт | Максимальная мощность , кВт | Длина сопла, мм | Прайс - лист € |
---|---|---|---|---|
MAXFLAM 10 CV | 68 | 136 | TC | 5967 |
MAXFLAM 10 CV | 68 | 136 | TL | 6028 |
MAXFLAM 20 CV | 108 | 227 | TC | 6049 |
MAXFLAM 20 CV | 108 | 227 | TL | 6110 |
MAXFLAM 30 CV | 170 | 340 | TC | 7293 |
MAXFLAM 30 CV | 170 | 340 | TL | 7354 |
Более подробную информацию по горелка ECPFLAM с постоянной вентиляцией для крематоров и инсинераторов, Вы можете получить по телефону или отправив нам письмо с запросом.
Обращаем Ваше внимание, что мы стараемся поддерживать большое колличество горелок на складе, для оперативной отгрузки, в случае отсутствия необходимого количества, срок поставки с завода составит от 2 до 4 недель*
При необходимости получить инструкцию, просим Вас направить письмо, нажав кнопку рядом с данным окном.
При необходимости можем поставить с наличия или под заказа оригинальные запасные части горелок ECOFLAM